Azimut S7 2019
€2.850.000
| Marka | |
|---|---|
| Yapım Yılı | |
| Tekne Tipi | |
| Gövde Materyali | |
| Uzunluk (m) | |
| En (m) | |
| Su Kesimi (m) | |
| Yakıt | |
| Motor Markası | |
| Motor Sayısı | |
| Motor Gücü (Hp) | |
| Kabin |
Kategoriler: Satılık Tekneler
Açıklama
Title text example
| Teknik Özellikler | Özellikler | ||
| Marka: | Azimut | Klima: | Var |
| Yapım Yılı: | 2019 | Buzdolabı: | Var |
| Gövde Materyali: | Fiberglass | Yangın Söndürücü: | Var |
| Boy (m): | 21.37 | Yüzme Platformu: | Var |
| En (m): | 5.30 | Pasarella: | Var |
| Su Kesimi (m): | 1.69 | Hız Göstergesi: | Var |
| Motor Markası: | Volvo Penta | Derinlik Göstergesi: | Var |
| Motor Gücü: | 800 Hp | Pusula: | Var |
| Motor Sayısı: | 2 | Telsiz: | Var |
| Motor Saati: | 490 H | GPS: | Var |
| Jeneratör: | 19.5 Kwh Onan | Oto Pilot: | Var |
| Stabilizer: | Seakeeper | Radar: | Var |
| Yakıt Tipi: | Dizel | Uydu: | Var |
| Yakıt Kapasitesi: | 3800 L | Baş Pervane: | Var |
| Temiz Su Kapasitesi: | 1000 L | Kıç Pervane: | Yok |
| Kirli Su Tankı Kapasitesi: | 400 L | Su Yapıcı: | Var |
| Kabin: | 4+1 | Buz Yapıcı: | Var |
| Tuvalet: | 4+1 | Güneş Paneli: | Yok |
| Yatak: | 2 Double 4 Single | Servis Botu: | Var |
| Jetski: | Var |
