Monte Carlo 47 Flybridge 2011
€350.000
| Marka | |
|---|---|
| Yapım Yılı | |
| Tekne Tipi | |
| Gövde Materyali | |
| Uzunluk (m) | |
| En (m) | |
| Su Kesimi (m) | |
| Yakıt | |
| Motor Markası | |
| Motor Sayısı | |
| Motor Gücü (Hp) | |
| Kabin |
Kategoriler: Satılık Tekneler
Açıklama
Title text example
| Teknik Özellikler | Özellikler | ||
| Marka: | Beneteau | Klima: | Var |
| Yapım Yılı: | 2011 | Buzdolabı: | Var |
| Gövde Materyali: | Fiberglass | Yangın Söndürücü: | Var |
| Boy (m): | 14.80 | Yüzme Platformu: | Var |
| En (m): | 4.37 | Pasarella: | Var |
| Su Kesimi (m): | 1.10 | Hız Göstergesi: | Var |
| Motor Markası: | Volvo Penta | Derinlik Göstergesi: | Var |
| Motor Gücü: | 435 Hp | Pusula: | Var |
| Motor Sayısı: | 2 | Telsiz: | Var |
| Motor Saati: | 594 H | GPS: | Var |
| Jeneratör: | - | Oto Pilot: | Var |
| Stabilizer: | - | Radar: | Var |
| Yakıt Tipi: | Dizel | Uydu: | Var |
| Yakıt Kapasitesi: | 1300 L | Baş Pervane: | Var |
| Temiz Su Kapasitesi: | 640 L | Kıç Pervane: | Yok |
| Kirli Su Tankı Kapasitesi: | 340 L | Su Yapıcı: | Yok |
| Kabin: | 3 | Buz Yapıcı: | Var |
| Tuvalet: | 2 | Güneş Paneli: | Yok |
| Yatak: | 2 Double 2 Single | Servis Botu: | Var |
| Jetski: | Yok |
