Açıklama
Title text example
| Teknik Özellikler | Özellikler | ||
| Marka: | Palmer Johnson | Klima: | Var |
| Yapım Yılı: | 2016 | Buzdolabı: | Var |
| Gövde Materyali: | Fiberglass | Yangın Söndürücü: | Var |
| Boy (m): | 52.40 | Yüzme Platformu: | Var |
| En (m): | 9.10 | Pasarella: | Var |
| Su Kesimi (m): | 2.00 | Hız Göstergesi: | Var |
| Motor Markası: | MTU | Derinlik Göstergesi: | Var |
| Motor Gücü: | 4613 Hp | Pusula: | Var |
| Motor Sayısı: | 2 | Telsiz: | Var |
| Motor Saati: | - | GPS: | Var |
| Jeneratör: | - | Oto Pilot: | Var |
| Stabilizer: | - | Radar: | Var |
| Yakıt Tipi: | Dizel | Uydu: | Var |
| Yakıt Kapasitesi: | - | Baş Pervane: | Var |
| Temiz Su Kapasitesi: | - | Kıç Pervane: | Var |
| Kirli Su Tankı Kapasitesi: | - | Su Yapıcı: | Var |
| Kabin: | 6 | Buz Yapıcı: | Var |
| Tuvalet: | 5 | Güneş Paneli: | Yok |
| Yatak: | 4 Double 2 Twin | Servis Botu: | Var |
| Jetski: | Var |
