Monte Carlo Yacht 86 Flybridge 2017
€4.500.000
| Marka | |
|---|---|
| Yapım Yılı | |
| Tekne Tipi | |
| Gövde Materyali | |
| Uzunluk (m) | |
| En (m) | |
| Su Kesimi (m) | |
| Yakıt | |
| Motor Markası | |
| Motor Sayısı | |
| Motor Gücü (Hp) | |
| Kabin |
Kategoriler: Satılık Tekneler
Açıklama
Title text example
| Teknik Özellikler | Özellikler | ||
| Marka: | Montecarlo Yachts | Klima: | Var |
| Yapım Yılı: | 2017 | Buzdolabı: | Var |
| Gövde Materyali: | Fiberglass | Yangın Söndürücü: | Var |
| Boy (m): | 26.60 | Yüzme Platformu: | Var |
| En (m): | 6.35 | Pasarella: | Var |
| Su Kesimi (m): | 1.90 | Hız Göstergesi: | Var |
| Motor Markası: | Man | Derinlik Göstergesi: | Var |
| Motor Gücü: | 1800 Hp | Pusula: | Var |
| Motor Sayısı: | 2 | Telsiz: | Var |
| Motor Saati: | 602 H | GPS: | Var |
| Jeneratör: | 2 x 28 kWh Kohler | Oto Pilot: | Var |
| Stabilizer: | Seakeeper Gyro | Radar: | Var |
| Yakıt Tipi: | Dizel | Uydu: | Var |
| Yakıt Kapasitesi: | 7000 L | Baş Pervane: | Var |
| Temiz Su Kapasitesi: | 1500 L | Kıç Pervane: | Var |
| Kirli Su Tankı Kapasitesi: | 500 L | Su Yapıcı: | Var |
| Kabin: | 4+2 | Buz Yapıcı: | Var |
| Tuvalet: | 5+1 | Güneş Paneli: | Yok |
| Yatak: | 2 Double 4 Single | Servis Botu: | Var |
| Jetski: | Var |
